| Image | Titre | Description |
|---|---|---|
| OSS/**** | Depuis 1995, JODI est à la fois une URL et un projet artistique processuel en ligne qui exploite le langage-machine en tant que valeur iconique et cr... | |
| Partitions de réactions | L'Espace multimédia gantner présente une exposition monographique de Peter Vogel. Elle se compose de sculptures interactives sonores et lumineuse... | |
| Partitions de réactions - Peter Vogel - Du 11/10/2008 au 01/02/2009 | Des sculptures interactives sonores et lumineuses, où le spectateur peut jouer des partitions de réactions semblable à une partition de musique versio... | |
| Phoney tm | Phoney™ est une installation qui reprend le plan panoptique de la salle de lecture du British Museum Library de Londres qui fut dessiné par Anthony Pa... | |
| pvq | PVQ est une série de jeux vidéo hackés au graphisme simple comprenant différents univers minimalistes et reprenant l’esthétique des premiers jeux-v... | |
| Rehearsal of Memory | Durant l'hiver 1994-1995, Graham Harwood est en résidence au Ashworth Mental Hospital, un centre spécialisé près de Liverpool qui accueille soixa... | |
| Residence:color | residence:color est un cédérom qui rassemble des vues de tous les intérieurs produits par Dominique Gonzalez-Foerster entre 1988 et 1995. Au cours de ... | |
| Resonance | Présentée pour la première fois en 1999 à la Oldham Art Gallery, Resonance est une installation interactive qui combine des écrans vidéo à des vidéopr... | |
| She loves It, She Loves It Not : Women and Technology | avec Marjorie Franklin et Paul TompkinsChristine Tamblyn (1951-1998) a commencé à produire de l’art électronique et rédiger des “études culturelles” c... | |
| Squint | Depuis 1996, Mouchette.org est à la fois l’auteur et le sujet du site Web inspiré du personnage tragique du roman de Georges Bernanos qui fut porté pl... |
Page 5 sur 6