| Image | Titre | Description |
|---|---|---|
| Jusqu'ici, tout va bien ! - !Mediengruppe Bitnik - Du 23/10/2010 au 22/01/2011 | L'exposition Jusqu'ici, tout va bien ! présente des travaux du collectif suisse !Mediengruppe Bitnik. Ces actions, toutes réalisées ces troi... | |
| Demandez le programme ! - Du 27/02 au 24/04/2010 | "Au départ, le désir était de réaliser une exposition à partir du livre d'Abraham Moles "Art et Ordinateur", de montrer comment au... | |
| Desambiguïsation | Désambiguïsation est un espace, programmé en 3D, traversé par des textes provenant de différentes sources qui se dotent de comportements divers en se ... | |
| Digital art works - Du 25/02 au 28/04/2012 | L’exposition "Digital Art Works. The Challenges of Conservation." analyse les questions de la collection, de l’exposition et de la conservat... | |
| Exposition "Surfing club" | L'exposition "Surfing club" a permis de découvrir la génération des "digital natives"; jeunes artistes nés avec la toile qui ... | |
| Figment | Figment est la première exposition monographique en France consacrée à l'artiste américain Paul Sharits qui a laissé une oeuvre cinématographique... | |
| Ghost Machinery | Le projet, loin d'être un lieu mortifère, se veut une chambre de réflexion sur la mémoire au bord de la disparition. Capter pour un temps, des im... | |
| Grimoire du futur de Suzanne Treister - Du 23/03 au 31/08/2013 | L’exposition "Grimoire du futur" interroge l’histoire des technologies au travers des programmes militaires, de l’évolution du Web 2.0, de l... | |
| Le multimedoigts 2.2 | Le « Multimédoigts » est une installation qui détourne des objets et leurs fonctions et aborde l’univers des nouvelles technologies par le jeu et l’in... | |
| Paul Sharits | Ce livre dirigé par yann beauvais, prolonge son travail de commissariat de l’exposition Figment que l'Espace multimédia gantner a accueillie du 1... |
Page 1 sur 2